Testfield Lelystad 7
Zwolle, Netherlands| Tipo de activo | Deuda privada |
|---|---|
| Estrategia de impacto | Energía y clima |
| Sector | Energías renovables |
| Toneladas de CO₂ evitadas | 4,624 |
| Potencia instalada (en MW) | 4.2 |
| Hogares con energía verde | 4,814 |
| Energia verde producida (en MWh) | 14,688 |
| Alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) |
At Testfield Lelystad in the Netherlands, new logistics principles, lifting equipment, electrical tools and power performance/curve are tested. Triodos Groenfonds is financing one of the Enercon wind turbines on this test field.