¿Por qué ser cliente de Triodos Bank?
Porque desde el primer euro, su dinero estará trabajando para apoyar iniciativas valiosas para la sociedad y el medio ambiente.
- CAMBIO POSITIVO: Con su dinero contribuye a un cambio positivo y sostenible de la sociedad
- TRANSPARENCIA: Sabe cuáles son los proyectos que financiamos con sus ahorros
- BENEFICIO: Obtiene un beneficio social y medioambiental, además de económico
Cuentas
| Producto | Características | T.A.E. | Otras ventajas | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta Triodos | Sin comisiones. Sin cambiar de banco. Con total disponibilidad de su dinero | 1,10% | Con la posibilidad de donar a una de las principales ONG | |
| Cuenta Infantil | Pensando en el futuro de los más pequeños | 2,00% | Plantamos un árbol en el Bosque Triodos | |
| Cuenta Justa | Ahorre a la vez que apoya el Comercio Justo | 0,40% | + 0.7 % T.A.E. adicional para el comercio justo | |
| Cuenta Vivienda | Ahorro para la compra de una vivienda | 1,05% | Ventajas fiscales en su declaración de la Renta | |
| Cuenta Corriente Triodos | La cuenta corriente para su operativa diaria | 0,10% | Domicilie sus recibos (luz, gas, etc.) o su nómina |
Depósitos
| Depósito | Plazo | Abono de intereses | T.A.E. | Otras ventajas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecodepósito | 1 año | Al vencimiento | 1,35% | Plantamos un árbol en el Bosque Triodos | |
| Depósito Actúa | 1 año | Al vencimiento | 1,35% | +0,7% T.A.E. adicional para Amnistía Internacional | |
| Triodos6 | 6 meses | Al vencimiento | 1,50% | Ahorro responsable | |
| Triodos12 | 12 meses | Al vencimiento | 1,65% | Ahorro responsable | |
| Triodos18 | 18 meses | Al vencimiento | 1,80% | Ahorro responsable | |
| Triodos2 | 2 años | Al vencimiento | 1,90% | Ahorro responsable | |
| Triodos5 | 5 años | Al vencimiento | 2,60% | Ahorro responsable |
Tarjeta
| Producto | Ventajas | Mínimo impacto ambiental | Consumo responsable | |
|---|---|---|---|---|
| Tarjeta Débito Triodos | Efectivo en Servired sin comisión Aviso SMS de los cargos | 100% biodegradable | Cuando no la utilice, su dinero estará promoviendo iniciativas con un valor social añadido |
Ahorro periódico
| Servicio | Características | Sencillo | Sin costes | Flexible | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahorro periódico | Ahorre cada mes de forma fácil y cómoda | Con una única orden de ingreso | De forma totalmente gratuita | Para cualquier cambio solo tiene que llamarnos |