Cuadro resumen
| Depósito | Plazo | Abono de intereses | T.A.E. | Otras ventajas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecodepósito | 1 año | Al vencimiento | 1,35% | Plantamos un árbol en el Bosque Triodos | |
| Depósito Actúa | 1 año | Al vencimiento | 1,35% | +0,7% T.A.E. adicional para Amnistía Internacional | |
| Triodos6 | 6 meses | Al vencimiento | 1,50% | Ahorro responsable | |
| Triodos12 | 12 meses | Al vencimiento | 1,65% | Ahorro responsable | |
| Triodos18 | 18 meses | Al vencimiento | 1,80% | Ahorro responsable | |
| Triodos2 | 2 años | Al vencimiento | 1,90% | Ahorro responsable | |
| Triodos5 | 5 años | Al vencimiento | 2,60% | Ahorro responsable |
Para el abono de intereses y la devolución del capital, los Depósitos Triodos pueden estar vinculados a una Cuenta Corriente Triodos, que el banco abre automáticamente a su titularidad y sin coste adicional. En el caso del depósito Triodos6, usted puede elegir que la cuenta asociada sea una Cuenta Corriente Triodos o una cuenta en otra entidad de crédito.