Gestión ética de la tesorería
La gestión de tesorería no sólo afecta a la propia empresa, sino también a todos los grupos de interés de la organización y, en última instancia, a la sociedad.
Por este motivo, cada vez más fundaciones, organizaciones y empresas eligen trabajar con Triodos Bank. Optan por una gestión de tesorería socialmente responsable, porque así su dinero está trabajando de forma coherente con sus ideales y con la realidad social que promueven, ampliando su capacidad de actuación.
Le ofrecemos una amplia gama de productos y servicios para la operativa diaria de su empresa o institución.
- Sin cambiar de banco y con total disponibilidad de su dinero
- Sin comisión de apertura ni de mantenimiento
- Con un retorno social y medioambiental, además de económico
Cuentas
| Producto | Características | T.A.E. | Otras ventajas | Ahorro periódico | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta Triodos Empresa | Con la posibilidad de donar a una ONG | 1,05% | Comparta su interés con las principales ONG | Sí | |
| Cuenta Justa | Ahorre a la vez que apoya el comercio justo | 0,55% | +0,7% T.A.E. adicional para el comercio justo | Sí | |
| Cuenta Corporativa | Cuenta corriente para su operativa diaria | 0,10% | Domicilie sus recibos (luz, gas. etc.) | Sí |
Depósitos
| Depósito | Plazo | Abono de intereses | T.A.E. | Otras ventajas | Contrate ahora |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecodepósito | 1 año | Al vencimiento | 1,35% | Plantamos un árbol en el Bosque Triodos | |
| Depósito Actúa | 1 año | Al vencimiento | 1,35% | +0,7% T.A.E. adicional para Amnistía Internacional | |
| Triodos6 | 6 meses | Al vencimiento | 1,50% | Ahorro responsable | |
| Triodos12 | 12 meses | Al vencimiento | 1,65% | Ahorro responsable | |
| Triodos2y2 | 2 años y 2 días | Al vencimiento | 1,90% | Ahorro responsable | |
| Triodos5 | 5 años | Al vencimiento | 2,60% | Ahorro responsable | |
| Triodos5plus | 5 años | Anual | 2,60% | Ahorro responsable |
Ahorro periódico
Ahorre fácilmente cada mes, sin coste adicional y sin comisiones. Dándonos una única orden de ingreso periódico, ingresaremos cada mes en su cuenta en Triodos Bank la cantidad que nos indique desde su cuenta en otra entidad.
| Servicio | Características | Sencillo | Sin costes | Flexible | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahorro periódico | Ahorre cada mes de forma fácil y cómoda | Con una única orden de ingreso | De forma totalmente gratuita | Para cualquier cambio sólo tiene que llamarnos |