Nuestras cifras
Cifras clave e informe anual
Puede descargarse el Informe Semestral 2011 en formato PDF.
Importes en millones de euros
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondos propios | 362 | 318 | 204 | 200 | 124 |
| Número de titulares de certificados | 16.991 | 14.778 | 11.797 | 12.084 | 9.039 |
| Débitos a clientes | 3.039 | 2.585 | 2.077 | 1.617 | 1.356 |
| Número de cuentas | 278.289 | 228.030 | 169.517 | 130.644 | 102.318 |
| Créditos | 2.128 | 1.661 | 1.270 | 1.019 | 854 |
| Número de créditos | 17.283 | 14.438 | 9.381 | 6.181 | 3.977 |
| Total de balance | 3.495 | 2.988 | 2.363 | 1.885 | 1.539 |
| Fondos gestionados* | 2.122 | 1.876 | 1.378 | 1.429 | 1.282 |
| Patrimonio total gestionado | 5.617 | 4.861 | 3.741 | 3.314 | 2.821 |
| Total de ingresos | 102,7 | 88,3 | 73,7 | 59,2 | 45,9 |
| Gastos de explotación | -78,0 | -70,4 | -55,5 | -47,7 | -36,8 |
| Ajustes por valoración de activos | -9,8 | -5,0 | -3,2 | 0,6 | - 0,3 |
| Ajustes por valoración de participaciones | -0,1 | -0,4 | -1,0 | ||
| Resultado de explotación antes de impuestos | 14,8 | 12,5 | 14,0 | 12,1 | 8,8 |
| Impuestos sobre el resultado | -3,3 | -2,9 | -3,9 | -3,1 | -2,7 |
| Beneficio neto | 11,5 | 9,6 | 10,1 | 9,0 | 6,1 |
| Solvencia (ratio BIS)** | 14,7% | 16,5% | 13,0% | 16,8% | 13,5% |
| Gastos de explotación/total de ingresos | 76% | 80% | 75% | 81% | 80% |
| Rendimiento de capital en % | 3,4% | 4,1% | 5,0% | 5,6% | 5,0% |
Por acción (en euros)
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor intrínseco al cierre del ejercicio | 73 | 72 | 70 | 70 | 69 |
| Beneficio neto*** | 2,45 | 3,00 | 3,51 | 3,85 | 3,40 |
| Dividendo | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,80 |
* Se incluyen los fondos gestionados en empresas participadas que no se han considerado en el balance.
** A partir de 2008, la solvencia se calcula según las nuevas directrices de Basilea II. La cifra correspondiente de 2007 ha sido corregida.
*** El beneficio por acción se ha calcultado sobre el número medio de acciones en circulación durante el ejercicio.
Descargar
- Informe Semestral 2011Pdf 112.2 KB
- Informe Anual 2010Pdf 691.8 KB
- Informe Anual 2009Pdf 2.5 MB
- Informe Anual 2008Pdf 1.9 MB
- Informe Anual 2007Pdf 1.6 MB