Nuestras cifras
Cifras clave e informe anual
Puede acceder al Informe Anual 2012 en PDF .
Importes en millones de euros
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Fondos propios | 565 | 451 | 362 | 318 | 204 |
| Número de titulares de certificados | 26.876 | 21.638 | 16.991 | 14.778 | 11.797 |
| Depósitos de clientes | 4.594 | 3.731 | 3.039 | 2.585 | 2.077 |
| Número de cuentas | 454.927 | 363.086 | 278.289 | 228.030 | 169.517 |
| Créditos | 3.285 | 2.838 | 2.128 | 1.661 | 1.270 |
| Número de créditos | 24.082 | 21.900 | 17.283 | 14.438 | 9.381 |
| Total de balance | 5.291 | 4.291 | 3.495 | 2.988 | 2.363 |
| Fondos gestionados* | 2.754 | 2.495 | 2.122 | 1.876 | 1.378 |
| Patrimonio total gestionado | 8.045 | 6.786 | 5.617 | 4.861 | 3.741 |
| Total de ingresos | 151,6 | 128,7 | 102,7 | 88,3 | 73,7 |
| Gastos de explotación | -100,1 | -89,9 | -78,0 | -70,4 | -55,5 |
| Ajustes por valoración de activos | -20,9 | -15,8 | -9,8 | -5,0 | -3,2 |
| Ajustes por valoración de participaciones | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | -1,0 |
| Resultado de explotación antes de impuestos | 30,8 | 22,9 | 14,8 | 12,5 | 14,0 |
| Impuestos sobre el resultado | -8,2 | -5,6 | -3,3 | -2,9 | -3,9 |
| Beneficio neto | 22,6 | 17,3 | 11,5 | 9,6 | 10,1 |
| Solvencia (ratio BIS) | 16,0 % | 14,4 % | 14,7 % | 16,5 % | 13,0 % |
| Gastos de explotación/total de ingresos | 66 % | 70 % | 76 % | 80 % | 75 % |
| Rendimiento de capital en % | 4,5 % | 4,3 % | 3,4 % | 4,1 % | 5,0 % |
Por acción (en euros)
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Valor intrínseco al cierre del ejercicio | 75 | 74 | 73 | 72 | 70 |
| Beneficio neto** | 3,37 | 3,18 | 2,45 | 3,00 | 3,51 |
| Dividendo | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
* Se incluyen los fondos gestionados por empresas participadas que no se han considerado en la consolidación.
** El beneficio por acción se ha calcultado sobre el número medio de acciones en circulación durante el ejercicio fiscal.
Descargar
- Informe Anual 2012Pdf 686.8 KB
- Informe Primer Semestre 2012Pdf 103.5 KB
- Informe Anual 2011Pdf 826.6 KB
- Informe Anual 2010Pdf 691.8 KB