Triodos Bank en cifras
|
Informe Anual 2008 de Triodos Bank NV Importes en millones de euros |
|||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Fondos propios | 314 | 204 | 200 | 124 | 120 |
| Número de titulares de certificados | 14.778 | 11.797 | 12.084 | 9.039 | 9.271 |
| Débitos a clientes | 2.585 | 2.077 | 1.617 | 1.356 | 1.072 |
| Número de cuentas | 228.030 | 169.517 | 130.644 | 102.318 | 87.989 |
| Créditos | 1.661 | 1.270 | 1.019 | 854 | 665 |
| Número de créditos | 14.438 | 9.381 | 6.181 | 3.977 | 3.682 |
| Total de balance | 2.987 | 2.363 | 1.885 | 1.539 | 1.222 |
| Fondos gestionados* | 1.875 | 1.378 | 1.429 | 1.282 | 1.080 |
| Patrimonio total gestionado | 4.862 | 3.741 | 3.314 | 2.821 | 2.302 |
| Total de ingresos | 88,3 | 73,7 | 59,2 | 45,9 | 36,6 |
| Gastos de explotación | -70,5 | -55,5 | -47,7 | -36,8 | -29,3 |
| Ajustes por valoración de activos | -5,0 | -3,2 | 0,6 | -0,3 | 0,5 |
| Ajustes por valoración de participaciones | -0,4 | -1,0 | - | - | - |
| Resultado de explotación antes de impuestos | 12,4 | 14,0 | 12,1 | 8,8 | 7,8 |
| Impuestos sobre el resultado | -2,9 | -3,9 | -3,1 | -2,7 | -2,5 |
| Beneficio neto | 9,5 | 10,1 | 9,0 | 6,1 | 5,3 |
| Solvencia (ratio BIS)** | 16,3% | 13,0% | 16,8% | 13,5% | 14,3% |
| Gastos de explotación/total de ingresos | 80% | 75% | 81% | 80% | 80% |
| Rendimiento de capital en % | 4,2% | 5,0% | 5,6% | 5,0% | 5,0% |
| Por acción (en euros) | |||||
| Valor intrínseco al cierre del ejercicio | 71 | 70 | 70 | 69 | 67 |
| Beneficio neto*** | 2,98 | 3,51 | 3,85 | 3,40 | 3,37 |
| Dividendo | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,80 | 1,65 |
* Se incluyen los fondos gestionados en empresas participadas que no se han considerado en el balance.
** A partir de 2008, la solvencia se calcula según las nuevas directrices de Basilea II. La cifra correspondiente de 2007 ha sido corregida.
*** El beneficio por acción se ha calculado sobre el número medio de acciones en circulación durante el ejercicio.
Descargar
-
Solicite información
- Triodos Bank, Banco Sostenible del Año
-
Triodos Bank ha sido reconocido como el banco más sostenible del mundo por el Financial Times y la Corporación Financiera Internacional.
- Nace la Alianza Global por una Banca con Valores
Once bancos referentes en banca ética y sostenible en el mundo trabajarán juntos para desarrollar puntos de vista comunes sobre responsabilidad social y desarrollo sostenible desde el sistema financiero.
- Ahorro responsable con la Cuenta Triodos
Ya son 18 las ONG que promueven el ahorro responsable con Triodos Bank.
- El Grupo Triodos continúa creciendo con un 30% más de balance en 2009
- El capital total gestionado por el Grupo Triodos, compuesto por Triodos Bank y los fondos bajo gestión, se elevó a 4.862 millones de € en 2009, lo que supone un crecimiento del 30 por ciento (2008: 13%).
- Triodos Bank inaugura su delegación territorial en Aragón
- Triodos Bank ha habierto en Zaragoza su nueva delegación territorial para Aragón, ubicada en la Avenida César Augusto 23. Se trata de la sexta delegación territorial que el banco abre en España, tras la de Cataluña y Baleares, Andalucía, Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana.
- Triodos Bank entrega las donaciones de la Cuenta Justa
- El banco ha entregado 34.381 euros a IDEAS, Intermón Oxfam y SETEM procedentes del 0,7% adicional que dona el banco y de los intereses a los que han renunciado sus clientes.


